Jahresplan 2023
Monat | Mittwoch | Donnerstag | ||||||||
Januar | 11 | 18 | 25 | 12 | 19 | 26 | ||||
Februar | 15 | 22 | 16 | 23 | ||||||
März | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
April | 5 | 6 | ||||||||
Anzahl Lektionen / Preise 1. Quartal | 11 / CHF 253 | 11 / CHF 253 | ||||||||
April | 26 | 27 | ||||||||
Mai | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4 | 11 | X | 25 | |
Juni | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Anzahl Lektionen / Preise 2. Quartal | 10 / CHF 230 | 9 / CHF 207 (ev. 8 CHF 184) | ||||||||
August | 16 | 23 | 30 | 17 | 24 | 31 | ||||
September | 6 | 13 | 20 | 27 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Anzahl Lektionen / Preise 3. Quartal | 7 / CHF 161 (= 138 - abzüglich 1 Lekt.: Ausfall 17. Mai) | 7 / CHF 161 | ||||||||
Oktober | 18 | 25 | 19 | 26 | ||||||
November | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Dezember | 6 | 13 | 20 | 7 | 14 | 21 | ||||
Anzahl Lektionen / Preise 4. Quartal | 10 / CHF 230 (= 207 - abz. 1 Lekt. Ausfall 13. Sept) | 10 / CHF 230 (= 207 - abz. 1 Lekt. Ausfall 14. Sept) |
Daten in Pink: Yin Yoga
An folgenden Daten findet kein Yogaunterricht statt:
17. Mai 2023: Alle Mittwochlektionen fallen aus
8. Juni 2023: Die Abendlektion fällt aus. Alternativ werde ich am Dienstagabend, 6. Juni 2023 diese Lektion anbieten
Mehr Infos gebe ich euch persönlich am Donnerstagabendkurs
13./14. September Ausfall, Lektion kann im 4. Quartal abgezogen werden
- (X) An den üblichen Feiertagen wie Ostermontag, Pfingstmontag, Auffahrt etc.
- Sportferien: 28. Januar - 12. Februar 2023
- Frühlingsferien: 8. April - 23. April 2023
- Sommerferien: 1. Juli - 13. August 2023
- Herbstferien: 30. September - 15. Oktober 2023
- Weihnachtsferien: 23. Dezember 2023 - 7. Januar 2024
- Andere Daten: Werden während des Jahres bekanntgegeben
